He Pāʻani Gal Batt Greep - FOP - R Tyme Hoʻohou Uluwehiwi Laubrication Pumps - Jianhe
He Pāʻani Gal Batt Greep - FOP - R TACH TOCTOLY OLLOAT OLLAIN LUBSRIcation PUBPS - JIANDEDETAVE:
Nā pameters
Nā huahana | ʻO keʻanoʻo Nominal Capa City m / min | Nominal ikaika mika | ʻO Tank hiki | Ke kūʻai akuʻana | Voltage V | Mana w | alaloa lz | Kaumaha Kgs |
FOP - R - 2i | 100 | 2.0 | 2L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 3 | |
FOP - R - 2II | 100 | 2.0 | 2L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 3 |
FOP - R - 3i | 100 | 2.0 | 3L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 4 | |
FOP - R - 3ii | 100 | 2.0 | 3L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 4 |
FOP - R - 8I | 100 | 2.0 | 8L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 8 | |
FOP - R - 8II | 100 | 2.0 | 8L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 8 |
FOP - R - 20i | 100 | 2.0 | 20l | Dc24v / 2a | Dc24v / 2a | 25 | 15 | |
FOP - R - 20ii | 100 | 2.0 | 20l | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 15 |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Ke hoʻohana nei i kahi papahanaʻepekema kiʻekiʻe loa FOP - R TIM TIMTOTAITE OLELO LUBPS - Jianhe, e hāʻawi i ka huahana a me nā mea e pili ana i ka huahana. Loaʻa koke a me kaʻoihana ma hope o ka loaʻaʻana o kaʻoihana - kūʻai kūʻai kūʻai kūʻaiʻia e ko mākou hui kūkā e hauʻoli nei i kā mākou mea kūʻai aku. ʻO kaʻike pono a me nā'āpana hou mai ka mea kūʻai aku e hoʻounaʻia noʻoe no nā mea e hoʻomaopopo pono ai. Hiki ke hāʻawiʻia nā kiʻi manuahi a me nāʻoihana i kā mākou hui. n Kenya no ka kūkā mauʻana. Manaʻo e kiʻi i nā nīnau nīnau iāʻoe a kūkulu i kahi lōʻihi - Term Co -