Kāleka Kūʻai Kūʻai Kūʻai 55 Gallon drum - FOP - R Tyme Hoʻohou Uluwehiwi Laubrication Pumps - Jianhe
Kāleka Kūʻai Kūʻai Kūʻai 55 Gallon drum - FOP - R TACH TOCTOLY OLLOAT OLLAIN LUBSRIcation PUBPS - JIANDEDETAVE:
Nā pameters
Nā huahana | ʻO keʻanoʻo Nominal Capa City m / min | Nominal ikaika mika | ʻO Tank hiki | Ke kūʻai akuʻana | Voltage V | Mana w | alaloa lz | Kaumaha Kgs |
FOP - R - 2i | 100 | 2.0 | 2L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 3 | |
FOP - R - 2II | 100 | 2.0 | 2L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 3 |
FOP - R - 3I | 100 | 2.0 | 3L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 4 | |
FOP - R - 3ii | 100 | 2.0 | 3L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 4 |
FOP - R - 8I | 100 | 2.0 | 8L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 8 | |
FOP - R - 8II | 100 | 2.0 | 8L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 8 |
FOP - R - 20i | 100 | 2.0 | 20l | Dc24v / 2a | Dc24v / 2a | 25 | 15 | |
FOP - R - 20ii | 100 | 2.0 | 20l | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 15 |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Ke hoʻohana nei i kahi'ōnaehana pilikino maikaʻi maikaʻi loa, maikaʻi maikaʻi a me ka hilinaʻi maikaʻi loa, lanakila mākou i ke kūpaʻa maikaʻi a noho i kēia papa hana nochina FOP - R TIM TIMTOTAIT POSHUCUS LUSPS - Jianhe, e hāʻawi ka huahana i ke kumukūʻai a me nā kaʻina hana. ʻO ka paleʻana o ka inoa inoa inoaʻo mākou kahi hiʻohiʻona'ē aʻe. ʻO nā hopena e hōʻoia ai i nā makahiki pilikia - Ua loaʻa iā FREE lawelawe i nā mea kūʻai aku nui. Loaʻa nā huahana i nā hoʻolālā i hoʻomaikaʻiʻia a hoʻomaikaʻiʻia i nāʻano hanaʻole, ua hana lākou i kaʻepekema maikaʻi loa o nā lako maʻemaʻe. Loaʻa ia i loko o nāʻano hoʻolālā a me nā kiko'ī no ke koho. ʻOi aku ka maikaʻi o nā hana hou ma mua o ka mea ma mua o ka mea ma mua a kaulana loa lākou me nā mea kūʻai aku he nui.