China Thintale Kulu Profiting Products - Nā Hua Hōʻoiaʻiʻo - Hale Kūʻai no ka hoʻopiliʻana i ke kaomi hoʻomauʻana i ka hoʻokele CONG - Jianhe
ʻO China Candalele Group Fortings Products Products Products Products Profes -hose Gurining Study Custin Chance Custin - Jianhetail Nui:
Ke kūpono kūpono
ʻAno | Nui | Kūlike huhū | |||||
d (Ka diameter) | L1 | L2 | L | S1 | S2 | ||
Kaaluana ka - 4 | Φ4 | 19 | 20 | 53 | 12 | 10 | SG - 8.8 |
Kaa Owai Ka - 6 | Φ * | 19 | 30 | 64 | 12 | 10 | SG - 8.8 |
Kaalua 8 | Φ8 | 19 | 26 | 60 | 12 | 10 | SG - 8.8 |
Kaalua 8 | Φ8 | 19 | 30 | 65 | 14 | 12 | SG - 1.1 |
Kaaila Kea 7. 10 | Φ10 | 19 | 30 | 65 | 14 | 12 | SG - 1.1 |
ʻO ke kūponoʻole Kb
ʻAno | Nui | Kūlike huhū | |||||
d (Ka diameter) | L1 | L2 | L | S1 | S2 | ||
KB - 6 | Φ * | 19 | 35 | 51 | 12 | 10 | SG - 8.8 |
KB - 8 | Φ8 | 19 | 48 | 54 | 12 | 10 | SG - 8.8 |
KB - 8 | Φ8 | 19 | 46 | 54 | 14 | 12 | SG - 1.1 |
Nā kiʻi kiko'ī '.




Pūnaewele huahana:
E mālama ana nō hoʻi mākou i ka hoʻomaikaʻiʻana i nā mea hoʻokele kālā a me nā mea e hiki ai iā mākou ke hana i keʻano o kaʻoihana e pili ana i kaʻoihana ʻO nā kumukūʻai maikaʻi loa, nā kumukūʻai hoʻokūkū, e hāʻawiʻia ka laweʻana a me ka lawelaweʻana a me ka lawelawe hilinaʻi.