DBP Electric Mubrication Pump
ʻO nāʻikepiliʻikepili
Reservoir hiki | 2 liter; 4 liter; 8 lita; 15 liter |
Lubricant | Kalai Nlgi 000 - 2 |
Ke hoʻoikaika nuiʻana | 350 Bar 5075 Psi |
Kau / Min | 4.0 cc no kēlā me kēia mea |
E hoʻokuʻu i ke kikowaena o ka OffChar | 1/4 "NPT (F) a iʻole 1/4" BSPP (F) |
Ka hanaʻana i ka mahana (12vdc) | 14˚F a 122 ˚˚f (- 10˚C a 50˚C) |
Nā Kūlana Kūʻai (24VDC) | 14˚F a 122 ˚˚f (- 10˚C a 50˚C) |
Ke hanaʻana i nā leo | 12 a 24 vdc |
Nā Kūlana Pump | 1 a 3 |
KA MOOLE | 2 Amp (24vdc) 4 amp (12vdc) |
Cusroler fuse | 5 AMP (24Vdc) 8 Amp (12vdc) |
Ka helu helu | Ipo - 66 |
Hoʻololi haʻahaʻa haʻahaʻa | CAX FAX FAX FAX, DC NPN, 10 - 369C, e pani maʻamau (N.C.) |
Ke hoʻololi nei ka uila | DC NPN, 10 - 36vvc |
Hoʻopiha i ka pili | Wikiwiki wikiwiki a zerk paha |
Kahua lawelawe
ʻO ka weheweheʻana i nā mea
1 reietior uhi
2 Reservoir
3 Ke kani neiʻo Adapter
4 ITESETERMONDED
5 pani pani
6ʻO ka hale hoʻokipa
7 kaomi
8 ka uhi hale
ʻO ka weheweheʻana i nā mea
9ʻO ka hoe paʻa assy.
10 SIRING PAPLES ASSY
11 o - Rord
12 o - Kākau
13 pākaukau me ka assy
14 kalima hōʻoluʻolu
15 Ka hoʻokele kaʻa

KA MEA O PONO KA WAI


Nā 'Schematicslelo Kūlana


ʻO kā mākou mau palapala
