Kaulana kaulana loomah uila maikaʻi loa ia ka hana hana litra sys meaw - FOP - R Tyme Hoʻohou Uluwehiwi Laubrication Pumps - Jianhe
ʻO ka mea hana maikaʻi loa i ka mīkini māmā o ka mīkini uila uila -fop - R TIM TIMTOPIT OVISTALL OLELO LUBRRIcation PUBPS - JIANLODETAVE:
Nā pameters
Nā huahana | ʻO keʻanoʻo Nominal Capa City m / min | Nominal ikaika mika | ʻO Tank hiki | Ke kūʻai akuʻana | Voltage V | Mana w | alaloa lz | Kaumaha Kgs |
FOP - R - 2I | 100 | 2.0 | 2L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 3 | |
FOP - R - 2II | 100 | 2.0 | 2L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 3 |
FOP - R - 3I | 100 | 2.0 | 3L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 4 | |
FOP - R - 3ii | 100 | 2.0 | 3L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 4 |
FOP - R - 8I | 100 | 2.0 | 8L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 8 | |
FOP - R - 8II | 100 | 2.0 | 8L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 8 |
FOP - R - 20i | 100 | 2.0 | 20l | Dc24v / 2a | Dc24v / 2a | 25 | 15 | |
FOP - R - 20ii | 100 | 2.0 | 20l | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 15 |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
ʻO ka maikaʻi maikaʻi a me ka maikaʻi o ka hōʻai'ē maikaʻi loa e kū nei i kā mākou mau loina,ʻo ia ka mea e kōkua iā mākou ma kahi kūlana kiʻekiʻe. ʻO ka hoʻolahaʻana i ka tenet o ka "ʻano mua, kūʻai aku i ka mea kūʻai aku ma keʻano o ka mea kūʻai aku E nānā pono eʻike i ka leʻaleʻa e hoʻopili iā mākou no kaʻike hou aku.