ʻO Odm kiʻekiʻe kiʻekiʻe no ka pump Pricelist - FOP - R Tyme Hoʻohou Uluwehiwi Laubrication Pumps - Jianhe
ʻO Odm kiʻekiʻe kiʻekiʻe no ka Pump Priclist -fop - R TIM TYPTOMACATAL OWPUCATION PUBPS - JIANLODETATIE:
Nā pameters
Nā huahana | ʻO keʻanoʻo Nominal Capa City m / min | Nominal ikaika mika | ʻO Tank hiki | Ke kūʻai akuʻana | Voltage V | Mana w | alaloa lz | Kaumaha Kgs |
FOP - R - 2i | 100 | 2.0 | 2L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 3 | |
FOP - R - 2II | 100 | 2.0 | 2L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 3 |
FOP - R - 3i | 100 | 2.0 | 3L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 4 | |
FOP - R - 3ii | 100 | 2.0 | 3L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 4 |
FOP - R - 8I | 100 | 2.0 | 8L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 8 | |
FOP - R - 8II | 100 | 2.0 | 8L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 8 |
FOP - R - 20i | 100 | 2.0 | 20l | Dc24v / 2a | Dc24v / 2a | 25 | 15 | |
FOP - R - 20ii | 100 | 2.0 | 20l | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 15 |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Me kā mākou hoʻokele nui, hiki i ka mana o kaʻenehana a me ke kaʻina hana hana maikaʻi loa, hoʻomau mākou e hāʻawi i nā kumukūʻai kiʻekiʻe a me nā mea kūʻai aku. Ke kumu mākou e lilo ai i waena o kāu mau mea i hilinaʻi nui loa a loaʻa i kāu mau mea e pili ana i ka nui o nā mea kūʻai aku. "ʻO nā lawelawe kūʻai aku a me nā pilina"ʻo ia kekahi wahi koʻikoʻi e hoʻomaopopo ai mākou i ka kamaʻilio maikaʻi a me kā mākou mea kūʻai aku ka mana nui loa e holo ai i kahiʻoihana nui loa.