Nā Pūnaewele Mea HōʻikeʻikeʻO Adim High Librication HoʻolahaʻOhana - Hoʻokomoʻia i ka uila uila. Jianhe
Hoʻonaniʻo Odm High Librication Systems Engine Engines Daily Profesel Products -ecturtically i hanaʻiaʻo Lubrication Pump - Janhetatine.
ʻO nāʻikepiliʻikepili | ||
Hana kumu | ʻO ka pā uila | |
Lubricant | grease: a i nlgi 2 | |
Oila: viscosity 40-1500 mm2 / s | ||
Ka helu o nā wahi noho Lubricant | 1 a 6 | |
ʻO ka huiʻana | 0,08-4,20 cm³ / min | 0.005-0.256 in3 / min |
Ke wela | -20 i +70 ° | - 4 a +158 ° F |
Laina laina | G 1/4 | |
ʻEha wahi uila Elechatshana | 380-420 v ac / 50 hz, | |
440-4-480 v AC / 60 hz | ||
500 v AC / 50HZ | ||
ʻO ka papa pale | Iwali 55 | |
E hoʻokele i nā shaft nui | makaia: < 25 min-1 | |
O aila: < 25 min-1 | ||
Ka hanaʻana i ka mīkini max. | 350 br | 5075 mākau |
Reservoir | ||
pale kala | 10 15 kg | 22 a 33 lb |
Kukui Kekuhi | 2,4,6,8 a 15 kg | 4.4,8.8,13.2,17.6 a me 33LB |
Nā dimensions e hilinaʻi ana i ka hoʻohālike | ||
min | 530 × 390 × 500 mm | 209 × 154 × 151 IN |
max | 840 «Kah Lex 530 × 520 MM | 331 × 209 × 205 i |
Luna kūlana | kūwae | |
Nā koho | Huli Lāina | |
1) Kūpono no ρ = 1 kg / dm³ |
Koho Koho | |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana me ka hoʻohanaʻana i kahi code hoʻonohonoho. Hōʻike ka hōʻike hōʻike hōʻike i kahi helu helu a me kāna wehewehe. | |
DBT - M280 - 8xl - 4K6 - 380 | Pump dbt |
ʻO ke kaʻa kaʻa kaʻa AC Flange | |
Gear Ratio 280: 1 | |
8 ce reserviwir | |
No ka momona me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa | |
4 pālā i nā manawa k6 | |
Hoʻokahi - RANCE MONE NO KA BUCHITL DOLLIM BOLTOLS, 380 V / 50 HZ | |
No nā kiko'ī hou aku eʻoluʻolu e pili i ka papa huahana. |
Nā Kūlana Pump | |||
'Āpana'āpana | ʻO ka weheweheʻana | ʻO ka huiʻana | |
cm3 / stroke | in3 / sroke | ||
600 - 26875 - 2 | pump element k 5 | 0,11 | 0.0067 |
600 - 26876 - 2 | pump element k 6 | 0 2916 | 0.0098 |
600 - 26877 - 2 | pump element k 7 | 0,23 | 0,140 |
655 - 2876 - 1. | pump element k 8 | ||
303 - 19285 - 1 | Ke pani nei i ka SCRREE 1) |
Ke kaomi - E hōʻoluʻolu i ka Vallef a me ka hoʻopihaʻana i nā mea hoʻolaha | |
'Āpana'āpana | ʻO ka weheweheʻana |
624 - 29056 - 1 | Ke kaomi - Relief Valve, 350 Bar, g 1/4 d 6 no Tubi Veride ø 6 mm od |
624 - 29054 - 1 | Kehana - Relif valve, 350 Bar, g 1/4 D 8 No Tumu Aʻai |
304 - 17571 - 1 | Ke hoʻopiha nei i ka mea hoʻohui G 1/4 Wahine 2) |
304 - 17574 - 1 | Ke hoʻopiha piha nei G 1/2 Wahine 2) |
1) no ka awa waho ma mua o kahi kumulāʻau | |
2) Hoʻopiha i nā mea hoʻohui no kāna mau awa hou |
Nā kiʻi kiko'ī '.





Pūnaewele huahana:
Loaʻa iā mākou i kēia manawa i nā mea hana hana maikaʻi loa,ʻikeʻia a me nā limahana hana e like me nā mea kūʻai aku ma mua o kaʻoihana ʻO kā mākou Hoʻoikaika holoʻokoʻa, ua hōʻuluʻulu mākou i ka ikaika a mākou a me kaʻike, a ua kūkulu mākou i kahi inoa maikaʻi loa ma ke kula. Me ka hoʻolālā mauʻana, e hana mākou iāʻoe iho,ʻaʻole wale no i kaʻoihana maʻamauʻo Kina akāʻo ka mākeke o ka honua. E neʻe pahaʻoe e ko mākou huahana kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā lawelawe hoihoi. E wehe i kahi mea hou o ka mumū e pōmaikaʻi ai a me ka lanakilaʻelua.