ʻO Odm Highs Metal Nui Pahu Pūnaewele Kūʻai Kūʻaiʻo Famping - HT TW TYBURUTORY - Jianhe
ʻO nā mea waiwai kiʻekiʻe kiʻekiʻe o Odm kiʻekiʻe i ka mea hoʻokele Family System System -h Type recributorable - Jianhetail
Kiko'ī
Huahana huahana
Hōʻailona | Inlet | Oi aku nei | A | B | Mika mopa | I waho o ka piko | Nominal kahe nui | Ka Holo Waike |
Ht - 2 | φ4mm / φ thrmm | 2 | 47 | 37 | 0.8 | φ4mm / φ thrmm | Hoʻoponoponoʻia | Hoʻoponoponoʻia |
Ht - 3 | 3 | 62 | 52 | |||||
ʻO HT - 4 | 4 | 77 | 67 | |||||
ʻO HT5 | 5 | 92 | 82 | |||||
Ht - 6 | 6 | 107 | 97 | |||||
ʻO HT - 7 | 7 | 122 | 112 | |||||
ʻO HT - 8 | 8 | 137 | 127 | |||||
Ht - 9 | 9 | 152 | 142 | |||||
HT - 10 | 10 | 167 | 157 |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
ʻO CHANDE "ʻO ka mea kūʻai aku ma mua, kiʻekiʻe loa. Me kā mākou hui noiʻi ikaika, nā hana hana hana holomua, mālama pono a me nā lawelawe luna, e hoʻolako mākou i nā huahana kiʻekiʻe. Ua kono aku mākou iāʻoe e lilo iāʻoe i kā mākou mau hoa hana no nā pōmaikaʻi likeʻole.