Kapalo Kalailo Close 10 Kg - FOP - R Tyme Hoʻohou Uluwehiwi Laubrication Pumps - Jianhe
Kapalo Kalailo Close 10 Kg - FOP - R TACH TOCTOLY OLLOAT OLLAIN LUBSRIcation PUBPS - JIANDEDETAVE:
Nā pameters
Nā huahana | ʻO keʻanoʻo Nominal Capa City m / min | Nominal ikaika mika | ʻO Tank hiki | Ke kūʻai akuʻana | Voltage V | Mana w | alaloa lz | Kaumaha Kgs |
FOP - R - 2I | 100 | 2.0 | 2L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 3 | |
FOP - R - 2II | 100 | 2.0 | 2L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 3 |
FOP - R - 3I | 100 | 2.0 | 3L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 4 | |
FOP - R - 3ii | 100 | 2.0 | 3L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 4 |
FOP - R - 8I | 100 | 2.0 | 8L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 8 | |
FOP - R - 8II | 100 | 2.0 | 8L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 8 |
FOP - R - 20i | 100 | 2.0 | 20l | Dc24v / 2a | Dc24v / 2a | 25 | 15 | |
FOP - R - 20ii | 100 | 2.0 | 20l | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 15 |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Hiki iā mākou ke hoʻolako i nā huahana kiʻekiʻe kiʻekiʻe ʻO kā mākou wahi e hele ai maʻaneʻi me ka paʻakikī me ka paʻakikī a hāʻawi mākou iāʻoe i kaʻakaʻaka e lawe aku ai "nowloluale prosse past 10 kg - FOP - R TIM TIMTOTASTALL OLELO LUBSRICATION LUSPS - Jianhe, nā huahana e hoʻopili ai i kahi o 12,000 mau limahana, a he mau limahana o ka huahana Aia he 5 mau alakaʻiʻenehana. Hoʻonohonohoʻia mākou i ka hanaʻana i nāʻike waiwaiʻole Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou a me kāu nīnau e pane aku nei i ka hiki.